Haushaltsplan 2012 der Stadt
Haushaltsreden am 12.12.2011
Reden der Verwaltung:
Reden der Fraktionen:
Weingartens Finanzen auf einen Blick
(Die Finanzzahlen des Haushaltplanes 2012 sind demnächst online)
Der Haushaltsplan 2011 der Stadt Weingarten wurde in der vorliegenden Form am 13. Dezember 2010 vom Gemeinderat beschlossen und vom Regierungspräsidium mit Erlass vom 31. Januar 2011 genehmigt. Der Haushalt ist somit vollziehbar. Um Ihnen als Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weingarten einen Überblick zu verschaffen, woher die Finanzmittel der Stadt kommen und wofür sie eingesetzt werden, sind auf dieser Seite die wichtigsten Positionen zusammengefasst. Grundsätzlich findet eine Unterteilung des Haushaltsplanes in zwei getrennte Haushalte statt. Zum einem in den Verwaltungshaushalt, der den laufenden Betrieb abbildet, zum anderen in den Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen der Stadt finanziert werden.
Übrigens: Haushaltsplanberatungen sind öffentlich und finden in Weingarten regelmässig im Dezember statt. Besuchen Sie doch einmal eine solche Sitzung des Gemeinderates und machen sich ein Bild von der Arbeit des Rates und der Verwaltung.
| Verwaltungshaushalt | ||||
| Einnahmen | ||||
| Grundsteuer | 3.360.000,-- € | 7,07% | ||
| Gewerbesteuer | 11.240.000,-- € | 23,65% | ||
| Anteile an den Gemeinschaftssteuern | 8.692.600,-- € | 18,29% | ||
| (Umsatzsteuer, Einkommensteuer) | ||||
| Sonstige Steuern | ||||
| (Vergnügungssteuer, Hundesteuer etc.) | 600.800,-- € | 1,26% | ||
| Zuweisungen vom Land | 7.427.300,-- € | 15,63% | ||
| Gebühren | 2.852.080,-- € | 6,00% | ||
| (Abfall, Bestattung, etc. ) | ||||
| Verkaufserlöse, Mieten und Pachten | 1.670.970,-- € | 3,51% | ||
| Erstattungen von Bund und Land für | ||||
| die Erfüllung von Pflichtaufgaben | 1.435.915,-- € | 3,02% | ||
| Zuweisungen für laufende Zwecke | 2.931.460,-- € | 6,17% | ||
| (Betriebskostenzuschüsse) | ||||
| Zinseinnahmen | 58.530,-- € | 0,12% | ||
| Gewinnanteile | 1.411.000,-- € | 2,97% | ||
| weitere Finanzeinnahmen | 485.550,-- € | 1,02% | ||
|
Zuführung vom Verm. HH |
|
1.020,-- € |
0,00% |
|
| innere Verrechnungen | 3.596.175,-- € | 7,57% | ||
| kalkulatorische Einnahmen | 1.769.600,-- € | 3,72% | ||
| Summe | 47.533.000,-- € | 100,00% | ||
| Ausgaben | ||||
| Personal | 10.878.000,-- € | 22,89% | ||
| laufende Verwaltung und Betrieb, | 5.593.711,-- € | 11,77% | ||
| inkl. Unterhaltskosten | ||||
| Steuern, Geschäftsausgaben | 2.844.144,-- € | 5,98% | ||
| Erstattung von Verwaltungs- und | ||||
| Betriebsaufwand | 1.305.570,-- € | 2,75% | ||
| innere Verrechnungen | 3.596.175,-- € | 7,57% | ||
| kalkulatorische Kosten | 1.769.600,-- € | 3,72% | ||
| Zuweisungen und Zuschüsse | 5.411.770,-- € | 11,39% | ||
| (z. B. für Kindergärten, Jugendhaus, etc.) | ||||
| Zinsausgaben | 600.770,-- € | 1,39% | ||
| Gewerbesteuerumlage | 2.248.000,-- € | 4,73% | ||
| allgemeine Umlagen | 12.054.300,-- € | 25,36% | ||
|
(z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) |
||||
| weitere Finanzausgaben |
117.800,-- € |
0,25% | ||
| Deckungsreserve |
200.000,-- € |
0,42% | ||
|
Globale Minderausgabe |
0,-- € |
0,00% |
||
| Zuführung an den Vermögenshaushalt | 851.000,-- € | 1,79% | ||
|
Zuführung zu Sonderrücklagen |
2.230,-- € |
0,00% |
||
| Summe |
47.533.000,-- € |
100,00% | ||
| Vermögenshaushalt | ||||
| Einnahmen | ||||
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 851.000,-- € | 18,39% | ||
|
Zuführung zu Sonderrücklagen |
2.230,-- € |
0,05% |
||
| Entnahme aus der Rücklage | 600.000,-- € | 12,97% | ||
|
Entnahme aus Sonderrücklagen |
141.020,-- € |
3,05% |
||
| Rückflüsse gewährter Darlehen | 15.550,-- € | 0,34% | ||
| Vermögensveräußerung | 909.200,-- € | 19,65% | ||
| Beiträge | 60.000,-- € |
1,30% |
||
| (Erschließung, Entwässerung) | ||||
| Zuweisungen für Investitionen | 47.000,-- € | 1,02% | ||
| Kreditaufnahmen | 2.000.000,-- € | 43,23% | ||
| Summe | 4.626.000,-- € | 100,00% | ||
| Ausgaben | ||||
|
Allg. Zuf. zum Verw. HH |
|
0,-- € |
0,00% |
|
|
Entnahmen aus Sonderrücklagen |
1.020,-- € |
0,02% |
||
| Zuführung an Rücklage | 0,-- € | 0,00% | ||
|
Zuführung zu Sonderrücklagen |
|
2.230,-- € |
0,05% |
|
| Gewährung von Darlehen | 7.000,-- € | 0,15% | ||
| Erwerb von Beteiligungen | 679.200,-- € | 14,68% | ||
| Grunderwerb | 277.000,-- € | 5,99% | ||
| Erwerb beweglicher Sachanlagen | 646.450,-- € | 13,98% | ||
| Baumaßnahmen | 1.974.000,-- € | 42,67% | ||
| Tilgungen | 551.100,-- € | 11,91% | ||
| Zuweisungen und Zuschüsse | 488.000,-- € | 10,55% | ||
| für Investitionen | ||||
| Summe | 4.626.000,-- € | 100,00% | ||
| Schuldenstand: | ||||
|
Stand zum 01. Januar 2011 |
|
15.759 T€ |
||
| Tilgungen 2011 | - 551 T€ | |||
| voraussichtliche Kreditaufnahme | 2.000 T€ | |||
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011 | 17.208 T€ | |||
| Pro Einwohner | 670,09 € | |||
nach oben
zurück zur Übersicht
